칠보초등학교
| 학년/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평상기 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 2 | 4(5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | |
| 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
주간 시간 운영은 교육과정 운영 상황에 따라 일부 변경되어 운영될 수 있습니다.
2학년의 경우 교육과정시수 운영상 일부 월요일 5교시로 운영됩니다. 5교시 운영 기간은 담임선생님의 안내에 따릅니다.
| 기본 시정표 | |
|---|---|
| 아침활동 | 08:40 ~ 09:00 |
| 1교시 | 09:00 ~ 09:40 |
| 2교시 | 09:50 ~ 10:30 |
| 3교시 | 10:40 ~ 11:20 |
| 4교시 | 11:30 ~ 12:10 |
| 점심시간 | 12:10 ~ 13:00 |
| 5교시 | 13:00 ~ 13:40 |
| 6교시 | 13:50 ~ 14:30 |
| 기본 시정표 | |
|---|---|
| 아침활동 | 08:40 ~ 09:00 |
| 1교시 | 09:00 ~ 09:40 |
| 2교시 | 09:50 ~ 10:30 |
| 3교시 | 10:40 ~ 11:20 |
| 점심시간 | 11:20 ~ 12:10 |
| 4교시 | 12:10 ~ 12:50 |
| 5교시 | 13:00 ~ 13:40 |
| 6교시 | 13:50 ~ 14:30 |
2025학년도부터는 점심시간에 전교생 급식실에서 배식이 시행되어 위와 같이 시정이 운영됩니다.